Tiempo en Granada | Posición del Granada C.F. |
26 puntos (Jornada 17) 7º |
Abril de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
<< Anterior | Siguiente >> |
Patrocina: TeleMóvil - telemovilgranada@hotmail.com
Contenidos:
Entrevista del micro Maritoñi a J.C. Cordero.
Crónica de Luis Izquierdo.
Los números de Paco González.
Rueda de prensa de los entrenadores.
Opinión final del partido de Felipe, Berrocal, Roberto Cuerva, Nyom, Lucena, Jonathan Granada, Cámara, Collantes, Cordero y Pina.