Tiempo en Granada | Posición del Granada C.F. |
26 puntos (Jornada 17) 7º |
Marzo de 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
<< Anterior | Siguiente >> |
Patrocina: La Casa del Móvil - Albolote
José Antonio Pérez y José Luis Roelas nos cuentan todo sobre el partido ante el Marbella.