Tiempo en Granada | Posición del Granada C.F. |
26 puntos (Jornada 17) 7º |
Octubre de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
<< Anterior | Siguiente >> |
José Antonio Pérez y José Luis Roelas, analizan al próximo rival del Granada CF, el líder, el Cádiz CF.