Tiempo en Granada | Posición del Granada C.F. |
26 puntos (Jornada 17) 7º |
Enero de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
<< Anterior | Siguiente >> |
Hoy en La Noche
Bienvenida a la primera emisión en directo de Radio Foro
El Granada CF ficha a Iosu Villar de la Real Sociedad B
Javi Flores, del Córdoba CF no vino al final
Información partido FC Cartagena - Granada CF
Los servicios jurídicos del Club tranquilos
José Luis Roelas analiza la jornada 22 en los grupos I, II y III de Segunda B.