Tiempo en Granada | Posición del Granada C.F. |
26 puntos (Jornada 17) 7º |
Noviembre de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
<< Anterior | Siguiente >> |
Contenidos:
Resultados de los filiales del 26, 27 y 28 de octubre.
Entrevista con los entrenadores: Nono del Juvenil B y Emilio Sevilla del Cadete Preferente, además de David, capitán del Juvenil B.
Horarios de partidos del 1, 2 y 3 de noviembre.