Tiempo en Granada | Posición del Granada C.F. |
26 puntos (Jornada 17) 7º |
Agosto de 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
<< Anterior | Siguiente >> |
Entrevista con Antonio Barea.
Contenidos:
Luis Izquierdo nos hace un resumen en el descanso y al final del partido.
Análisis de Óscar Cano al finalizar el partido.
José Luis Garre, se confiesa Granadinista.
Opinión de Jorge Pinto.